长虹沉浸式激光影院DC90作为长虹为高端用户打造的沉浸式家庭影院旗舰机型,汇集了长虹核心的激光显示技术,不仅画质真彩、高亮、超高清、更护眼,而且还拥有其他品牌激光电视没有的黑科技——超短焦也能实现自动对焦。
| 产品系列 | DC90 | |
| 光学参数 | 光源 | 单色激光 |
| 显示技术 | DLP | |
| DMD芯片 | PICO S316 0.47” | |
| 色域 | 130% BT.709 | |
| 整机光通量 | 4500lm | |
| FOFO对比度 | 1000000:1 | |
| 推荐显示尺寸 | 90~120寸 | |
| 投射比 | TR0.21 | |
| 显示分辨率 | 3840*2160 | |
| 光源寿命 | 25000H | |
| 电气参数 | 电压范围 | AC110-240V |
| 额定功耗 | 230W(不含伴音功率) | |
| 噪音(TYP) | TYP:32dB(A)(1m) | |
| 系统参数 | 操作系统 | 安卓8.0 |
| 芯片型号 | MSD6A848 | |
| CPU | A73*2+A53*2 | |
| GPU | G51*2 | |
| RAM+内置存储 | 3+64GB | |
| 主要功能 | 自动聚焦、远场语音、全民K歌、AIoT物联等 | |
| 刷新频率 | 60Hz | |
| 画质参数 | 运动补偿MEMC | 支持 |
| 画质增益 | HDR10/Ai画质引擎技术 | |
| 视频解码(USB支持) | MPEG1/2、MPEG4、AVS、VC1等 | |
| 图片格式(USB支持) | JPEG、PNG、BMP等 | |
| 3D功能 | 不支持 | |
| 音质参数 | 音频解码(USB支持) | MPEG1/2 Layer3、VORBIS、WMA、AC4等 |
| 内置扬声器及功率 | 10W*2 | |
| 外置无源扬声器及功率 | 无 | |
| 输入接口 | USB2.0 | 2 |
| USB3.0 | 无 | |
| HDMI2.0 | 2 | |
| VGA | 无 | |
| R232 | 1 | |
| 模拟音频(L/R,Ø3.5mm) | 无 | |
| RJ45网口 | 1 | |
| 输出接口 | 模拟音频(L/R,Ø3.5mm) | 1 |
| 同轴音频 | 1 | |
| 光纤音频 | 1 | |
| VGA | 无 | |
| 网络 | 连接方式 | 无线+有线 |
| 交互设备 | 语音智控 | 蓝牙遥控器语音 |
| 互联互通 | WiFi | 2.4G/5G |
| 蓝牙 | 5 | |
| Airplay | 支持 | |
| mircast | 支持 | |
| DLNA | 支持 | |
| 主机 | 主体颜色 | 深空灰 |
| 材质/工艺 | ABS | |
| 尺寸(mm) | 486*326*133 | |
| 净重(Kg) | 约10.5 | |
| 特色功能 | 投影方式 | 前桌面、后桌面、前吊装、后吊装 |
| 调焦功能 | 自动调焦+电动调节 | |
| 校正功能 | 8点 | |
售前咨询专员
